販売実績
名 称 | 住 所 | 建物構造 ・ 住戸数 ・ 延床面積 | 契約形態 | 完成日・現況 | 新築利回り |
---|---|---|---|---|---|
エヌズコート 赤川 | 大阪市旭区赤川3丁目5番 | 重量鉄骨ALC造 3階建 40戸 | 仲介 | 平成20年1月完成 | 10.1% |
978.24㎡ (295.9坪) | |||||
ハートケア 箕面彩都 | 箕面市彩都粟生南2丁目12番 | 鉄筋コンクリート造 3階建 36戸 | 仲介 | 平成23年4月完成 | 9.8% |
1,198.2㎡ (362.5坪) | |||||
ライフコート 岸和田 | 岸和田市磯上町3丁目9番 | 木造 2階建 38戸 | 仲介 | 平成23年11月完成 | 11.8% |
882.6㎡ (267坪) | |||||
こころ絵豊中 | 豊中市庄本町1丁目6番 | 重量鉄骨ALC造 4階建 54戸・デイサービス | 売主 | 平成25年9月完成 | 10.2% |
1,883.48㎡ (569.75坪) | |||||
エターナル 瓜破西 | 大阪市平野区瓜破西3丁目11番 | 重量鉄骨ALC造 3階建 50戸 | 売主 | 平成25年11月完成 | 10% |
1,353.05㎡ (409.3坪) | |||||
エルミタージュビュラ 豊川 | 茨木市豊川 5丁目2番 | 木造 2階建 50戸・デイサービス | 売主 | 平成26年5月完成 | 11.9% |
1,346.53㎡ (407.32坪) | |||||
雅苑 松原高見の里 | 松原市高見の里6丁目26番 | 重量鉄骨ALC造 3階建 42戸 | 売主 | 平成26年7月完成 | 11.3% |
997.31㎡ (301.68坪) | |||||
やさしえ 池田 | 池田市豊島北1丁目6番 | 重量鉄骨ALC造 4階建 48戸 | 売主 | 平成26年12月完成 | 10% |
1,255.48㎡ (379.78坪) | |||||
パストラーレ 寝屋川公園 | 寝屋川市打上中町2番 | 重量鉄骨ALC造 3階建 50戸・デイサービス | 売主 | 平成27年1月完成 | 10.3% |
1,529.96㎡ (462.81坪) | |||||
やさしえ 藤井寺 | 藤井寺市大井2丁目3番 | 重量鉄骨ALC造 3階建 30戸 | 売主 | 平成27年1月完成 | 10.3% |
776.6㎡ (234.92坪) | |||||
やさしえ 枚方市伊加賀栄町 サ高住 | 枚方市伊加賀栄町15 | 重量鉄骨ALC造 3階建 37戸 | 売主 | 平成27年12月完成 | 10% |
1,540.53㎡ (466.01坪) | |||||
やさしえ 枚方市伊加賀栄町 住有老 | 枚方市伊加賀栄町15 | 重量鉄骨ALC造 3階建 34戸 | 売主 | 平成27年7月完成 | 8.8% |
992.88㎡ (300.34坪) | |||||
グレイスフル 平野加美西 | 大阪市平野区加美西2丁目11番 | 重量鉄骨ALC造 4階建 51戸 | 売主 | 平成27年6月完成 | 10% |
1,329.26㎡ (402.1坪) | |||||
ライフクルーズ 八王子 | 東京都八王子市みなみ野4丁目33番 | 重量鉄骨ALC造 3階建 29戸 | 売主 | 平成27年5月完成 | 8% |
920.68㎡ (278.5坪) | |||||
やさしえ東住吉区住道矢田 | 大阪市東住吉区住道矢田1丁目2番 | 重量鉄骨ALC造 4階建 39戸 | 売主 | 平成27年12月完成予定 | 10% |
982.84㎡ (297.3坪) | |||||
やさしえ 河内長野北青葉台 | 河内長野市北青葉台40番 | 重量鉄骨ALC造 3階建 49戸 | 売主 | 平成27年10月完成予定 | 10.4% |
1,437.44㎡ (434.82坪) | |||||
ライフクルーズ 平塚東真土 | 神奈川県平塚市東真土2丁目5番 | 木造 2階建 30戸 | 売主 | 平成27年9月完成予定 | 10% |
785.73㎡ (237.68坪) | |||||
やさしえ 大正区南恩加島 | 大阪市大正区南恩加島6丁目9番 | 重量鉄骨ALC造 5階建 48戸 | 売主 | 平成27年10月完成予定 | 9.1% |
1,449.68㎡ (438.52坪) | |||||
やさしえ いくの | 大阪市生野区生野東1丁目2番 | 重量鉄骨ALC造 5階建 135戸 | 売主 | 平成28年4月完成予定 | 自社物 |
3,966.81㎡ (1,199.96坪) | |||||
やさしえ 堺市御陵通 | 堺市堺区御陵通 1 | 重量鉄骨ALC造 4階建 54戸 | 売主 | 平成28年3月完成予定 | 7.0% |
1,705.72㎡ (515.98坪) | |||||
やさしえ 住之江区安立 | 大阪市住之江区安立2丁目2番 | 重量鉄骨ALC造 3階建 36戸 | 売主 | 平成28年5月完成予定 | 9.4% |
960.54㎡ (290.56坪) | |||||
やさしえ 八尾市中田 | 八尾市中田3丁目46番 | 重量鉄骨ALC造 4階建 32戸 | 売主 | 平成28年4月完成予定 | 8.5% |
1,063.98㎡ (321.85坪) | |||||
やさしえ 東淀川区井高野 | 大阪市東淀川区井高野4丁目6番 | 重量鉄骨ALC造 3階建 38戸 | 売主 | 平成28年5月完成予定 | 8.5% |
1,061.04㎡ (320.96坪) | |||||
ライフクルーズ 平塚立野町 | 神奈川県平塚市立野町 42番 | 木造 2階建 31戸 | 売主 | 平成28年2月完成予定 | 9.5% |
874.1㎡ (264.51坪) | |||||
やさしえ 八尾南亀井 | 大阪市八尾市南亀井1丁目1番32号 | 重量鉄骨ALC造 3階建 39戸 | 売主 | 平成28年6月完成予定 | 8.2% |
1,139.75㎡ (344.77坪) | |||||
やさしえ 堺市出島海岸通 | 大阪市堺市堺区出島通2丁目11番3号 | 重量鉄骨ALC造 4階建 40戸 | 売主 | 平成28年3月完成予定 | 8.7% |
1,105.25㎡ (334.34坪) | |||||
やさしえ 寝屋川黒原城内 | 大阪府寝屋川市黒原城内 | 重量鉄骨ALC造 4階建 39戸 | 売主 | 平成28年8月完成予定 | 8.1% |
1,111.73㎡ (336.88坪) | |||||
やさしえ 寝屋川太泰 | 大阪府寝屋川市太泰桜ヶ丘32番 | 重量鉄骨ALC造 4階建 26戸 | 売主 | 平成28年10月完成予定 | 7.8% |
776.22㎡ (234.8坪) | |||||
やさしえ 守口大久保A棟 | 大阪府守口市大久保3丁目13 | 重量鉄骨ALC造 3階建 39戸 | 売主 | 平成28年12月完成予定 | 7.6% |
1,114.24㎡ (337.05坪) | |||||
やさしえ 守口大久保A棟 | 大阪府守口市大久保3丁目13 | 重量鉄骨ALC造 3階建 39戸 | 売主 | 平成28年12月完成予定 | 7.5% |
1,140.58㎡ (345.02坪) | |||||
やさしえ 豊中浜 | 大阪府豊中市浜3丁目1-1 | 重量鉄骨ALC造 3階建 31戸 | 売主 | 平成29年2月完成予定 | 7.7% |
969.69㎡ (293.33坪) |