所在地 | 大阪市東淀川区菅原2-13-38 |
---|---|
交通 | 阪急京都線「上新庄」駅 徒歩16分 |
価格 | 120,000万円(消費税込) |
表面利回り | 6.29% ※太陽光売電収入含む |
月間賃料収入 | 6,230,000円 |
年間賃料収入 | 74,760,000円 |
太陽光売電収入 | 748,563円 平成27年実績 |
取引態様 | 仲介 |
価格 | 120,000万円(消費税込) | |
---|---|---|
所在地 | 住居表示 | 大阪市東淀川区菅原2-13-38 |
地番 | 大阪市東淀川区菅原2-13-14 | |
交通 | 阪急京都線「上新庄」駅 徒歩16分 | |
土地 | 地積 | 公募759.91㎡(229.87坪) |
地目 | 宅地 | |
建物 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
種類 | 共同住宅 | |
登記面積 | 2560.27㎡(774.48坪) | |
建築 | 平成21年2月築 | |
総戸数 | 79戸 1K×75戸 1LDK×4戸 | |
施工 | 住友林業株式会社 | |
法令上の制限 | 用途地域 | 第一種住居、第二種住居地域 |
建ぺい率 | 80% | |
容積率 | 300% | |
防火指定 | 準防火地域 | |
賃料収入(満室想定) | 月間賃料収入 | 6,230,000円 |
年間賃料収入 | 74,760,000円 | |
屋上太陽光売電収入 | 年間(平成27年実績) | 6,230,000円 |
想定利回り | 6.29% ※屋上太陽光売電収入含む | |
取引態様 | 仲介 | |
建物借主 | 株式会社ハーベスト(アプリシェイトグループ) | |
運営介護会社 | アプリシェイトグループ | |
検査済証 | あり |
【営業時間】 9:00~18:00 土日定休 時間外は予約優先で営業しております。