所在地 | 平塚市東真土2丁目5-9 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「平塚」駅 徒歩37分 |
価格 | 35,000万円(消費税込) |
表面利回り | 7.00% |
月間賃料収入 | 2,040,000円(満室想定) |
年間賃料収入 | 24,480,000円 |
取引態様 | 仲介 |
価格 | 35,000万円(消費税込) | |
---|---|---|
所在地 | 住居表示 | 平塚市東真土2丁目5-9 |
地番 | 平塚市東真土2丁目250番1、250番2 合計2筆 | |
交通 | JR東海道本線「平塚」駅 徒歩37分 | |
土地 | 地積 | 657.84㎡(199.00坪) |
地目 | 宅地 | |
建物 | 構造 | 木造2階建 |
種類 | 老人ホーム | |
登記面積 | 780.42㎡(236.08坪) | |
建築 | 平成27年9月11日新築 | |
総戸数 | 30戸 | |
法令上の制限 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
防火指定 | 準防火地域 | |
賃料収入(満室想定) | 月間賃料収入 | 2,040,000円(満室想定) |
年間賃料収入 | 2,4480,000円 | |
想定利回り | 7.00% | |
取引態様 | 仲介 | |
建築確認番号 | 第26H確認建築CIAS01384号 |
【営業時間】 9:00~18:00 土日定休 時間外は予約優先で営業しております。